CCTV installation cost in Nigeria
Installing CCTV with us costs from ₦245,000 for one camera to ₦6,875,000 for 32 Network 4MP cameras with 30 days of recording, everything included, as at 16 November 2026. A typical 4-camera Full HD system is ₦420,000.
Prices as at 16 November 2026. Fully installed.
The full price table
Installed prices for 1 to 32 cameras, with the recording kept and the drive. Open 7 or 30 days below the 14-day table.
7 days of recording
| Cameras | Full HD | Colour at night | Network 4MP |
|---|---|---|---|
| 14-ch | ₦245,0007 days, 1TB | ₦290,0007 days, 1TB | ₦400,0007 days, 1TB |
| 24-ch | ₦300,0007 days, 1TB | ₦380,0007 days, 1TB | ₦535,0007 days, 1TB |
| 34-ch | ₦360,0007 days, 1TB | ₦470,0007 days, 1TB | ₦665,0007 days, 1TB |
| 44-ch | ₦420,0007 days, 1TB | ₦560,0007 days, 1TB | ₦800,0007 days, 1TB |
| 58-ch | ₦505,0007 days, 1TB | ₦685,0007 days, 1TB | ₦1,055,0007 days, 1TB |
| 68-ch | ₦560,0007 days, 1TB | ₦775,0007 days, 1TB | ₦1,185,0007 days, 1TB |
| 78-ch | ₦620,0007 days, 1TB | ₦905,0007 days, 2TB | ₦1,360,0007 days, 2TB |
| 88-ch | ₦675,0007 days, 1TB | ₦995,0007 days, 2TB | ₦1,495,0007 days, 2TB |
| 916-ch | ₦875,0007 days, 1TB | ₦1,240,0007 days, 2TB | ₦1,930,0007 days, 2TB |
| 1016-ch | ₦935,0007 days, 1TB | ₦1,335,0007 days, 2TB | ₦2,065,0007 days, 2TB |
| 1116-ch | ₦1,000,0007 days, 1TB | ₦1,430,0007 days, 2TB | ₦2,200,0007 days, 2TB |
| 1216-ch | ₦1,100,0007 days, 2TB | ₦1,525,0007 days, 2TB | ₦2,340,0007 days, 2TB |
| 1316-ch | ₦1,165,0007 days, 2TB | ₦1,735,0007 days, 4TB | ₦2,595,0007 days, 4TB |
| 1416-ch | ₦1,225,0007 days, 2TB | ₦1,830,0007 days, 4TB | ₦2,735,0007 days, 4TB |
| 1516-ch | ₦1,290,0007 days, 2TB | ₦1,925,0007 days, 4TB | ₦2,870,0007 days, 4TB |
| 1616-ch | ₦1,350,0007 days, 2TB | ₦2,020,0007 days, 4TB | ₦3,010,0007 days, 4TB |
| 1732-ch | ₦1,910,0007 days, 2TB | ₦2,675,0007 days, 4TB | ₦3,930,0007 days, 4TB |
| 1832-ch | ₦1,975,0007 days, 2TB | ₦2,775,0007 days, 4TB | ₦4,070,0007 days, 4TB |
| 1932-ch | ₦2,045,0007 days, 2TB | ₦2,870,0007 days, 4TB | ₦4,210,0007 days, 4TB |
| 2032-ch | ₦2,110,0007 days, 2TB | ₦2,970,0007 days, 4TB | ₦4,350,0007 days, 4TB |
| 2132-ch | ₦2,175,0007 days, 2TB | ₦3,065,0007 days, 4TB | ₦4,495,0007 days, 4TB |
| 2232-ch | ₦2,245,0007 days, 2TB | ₦3,165,0007 days, 4TB | ₦4,635,0007 days, 4TB |
| 2332-ch | ₦2,430,0007 days, 4TB | ₦3,265,0007 days, 4TB | ₦4,775,0007 days, 4TB |
| 2432-ch | ₦2,495,0007 days, 4TB | ₦3,360,0007 days, 4TB | ₦4,920,0007 days, 4TB |
| 2532-ch | ₦2,560,0007 days, 4TB | ₦3,510,0007 days, 6TB | ₦5,110,0007 days, 6TB |
| 2632-ch | ₦2,630,0007 days, 4TB | ₦3,610,0007 days, 6TB | ₦5,255,0007 days, 6TB |
| 2732-ch | ₦2,695,0007 days, 4TB | ₦3,705,0007 days, 6TB | ₦5,395,0007 days, 6TB |
| 2832-ch | ₦2,760,0007 days, 4TB | ₦3,805,0007 days, 6TB | ₦5,535,0007 days, 6TB |
| 2932-ch | ₦2,825,0007 days, 4TB | ₦3,905,0007 days, 6TB | ₦5,675,0007 days, 6TB |
| 3032-ch | ₦2,895,0007 days, 4TB | ₦4,000,0007 days, 6TB | ₦5,820,0007 days, 6TB |
| 3132-ch | ₦2,960,0007 days, 4TB | ₦4,100,0007 days, 6TB | ₦5,960,0007 days, 6TB |
| 3232-ch | ₦3,025,0007 days, 4TB | ₦4,195,0007 days, 6TB | ₦6,100,0007 days, 6TB |
14 days of recording
| Cameras | Full HD | Colour at night | Network 4MP |
|---|---|---|---|
| 14-ch | ₦245,00014 days, 1TB | ₦290,00014 days, 1TB | ₦400,00014 days, 1TB |
| 24-ch | ₦300,00014 days, 1TB | ₦380,00014 days, 1TB | ₦535,00014 days, 1TB |
| 34-ch | ₦360,00014 days, 1TB | ₦470,00014 days, 1TB | ₦665,00014 days, 1TB |
| 44-ch | ₦420,00014 days, 1TB | ₦600,00014 days, 2TB | ₦840,00014 days, 2TB |
| 58-ch | ₦505,00014 days, 1TB | ₦725,00014 days, 2TB | ₦1,095,00014 days, 2TB |
| 68-ch | ₦605,00014 days, 2TB | ₦815,00014 days, 2TB | ₦1,230,00014 days, 2TB |
| 78-ch | ₦660,00014 days, 2TB | ₦1,025,00014 days, 4TB | ₦1,480,00014 days, 4TB |
| 88-ch | ₦720,00014 days, 2TB | ₦1,115,00014 days, 4TB | ₦1,615,00014 days, 4TB |
| 916-ch | ₦915,00014 days, 2TB | ₦1,360,00014 days, 4TB | ₦2,050,00014 days, 4TB |
| 1016-ch | ₦975,00014 days, 2TB | ₦1,455,00014 days, 4TB | ₦2,185,00014 days, 4TB |
| 1116-ch | ₦1,040,00014 days, 2TB | ₦1,550,00014 days, 4TB | ₦2,320,00014 days, 4TB |
| 1216-ch | ₦1,220,00014 days, 4TB | ₦1,645,00014 days, 4TB | ₦2,460,00014 days, 4TB |
| 1316-ch | ₦1,285,00014 days, 4TB | ₦1,790,00014 days, 6TB | ₦2,650,00014 days, 6TB |
| 1416-ch | ₦1,345,00014 days, 4TB | ₦1,885,00014 days, 6TB | ₦2,785,00014 days, 6TB |
| 1516-ch | ₦1,410,00014 days, 4TB | ₦1,975,00014 days, 6TB | ₦2,925,00014 days, 6TB |
| 1616-ch | ₦1,470,00014 days, 4TB | ₦2,070,00014 days, 6TB | ₦3,060,00014 days, 6TB |
| 1732-ch | ₦2,030,00014 days, 4TB | ₦2,730,00014 days, 6TB | ₦3,980,00014 days, 6TB |
| 1832-ch | ₦2,095,00014 days, 4TB | ₦2,825,00014 days, 6TB | ₦4,120,00014 days, 6TB |
| 1932-ch | ₦2,165,00014 days, 4TB | ₦3,170,00014 days, 8TB | ₦4,510,00014 days, 8TB |
| 2032-ch | ₦2,230,00014 days, 4TB | ₦3,270,00014 days, 8TB | ₦4,650,00014 days, 8TB |
| 2132-ch | ₦2,295,00014 days, 4TB | ₦3,365,00014 days, 8TB | ₦4,795,00014 days, 8TB |
| 2232-ch | ₦2,365,00014 days, 4TB | ₦3,465,00014 days, 8TB | ₦4,935,00014 days, 8TB |
| 2332-ch | ₦2,480,00014 days, 6TB | ₦3,565,00014 days, 8TB | ₦5,075,00014 days, 8TB |
| 2432-ch | ₦2,550,00014 days, 6TB | ₦3,660,00014 days, 8TB | ₦5,220,00014 days, 8TB |
| 2532-ch | ₦2,615,00014 days, 6TB | ₦4,285,00014 days, 2 × 8TB | ₦5,885,00014 days, 2 × 8TB |
| 2632-ch | ₦2,680,00014 days, 6TB | ₦4,380,00014 days, 2 × 8TB | ₦6,025,00014 days, 2 × 8TB |
| 2732-ch | ₦2,745,00014 days, 6TB | ₦4,480,00014 days, 2 × 8TB | ₦6,165,00014 days, 2 × 8TB |
| 2832-ch | ₦2,815,00014 days, 6TB | ₦4,575,00014 days, 2 × 8TB | ₦6,310,00014 days, 2 × 8TB |
| 2932-ch | ₦2,880,00014 days, 6TB | ₦4,675,00014 days, 2 × 8TB | ₦6,450,00014 days, 2 × 8TB |
| 3032-ch | ₦2,945,00014 days, 6TB | ₦4,775,00014 days, 2 × 8TB | ₦6,590,00014 days, 2 × 8TB |
| 3132-ch | ₦3,015,00014 days, 6TB | ₦4,870,00014 days, 2 × 8TB | ₦6,735,00014 days, 2 × 8TB |
| 3232-ch | ₦3,080,00014 days, 6TB | ₦4,970,00014 days, 2 × 8TB | ₦6,875,00014 days, 2 × 8TB |
30 days of recording
| Cameras | Full HD | Colour at night | Network 4MP |
|---|---|---|---|
| 14-ch | ₦245,00030 days, 1TB | ₦290,00030 days, 1TB | ₦400,00030 days, 1TB |
| 24-ch | ₦300,00030 days, 1TB | ₦425,00030 days, 2TB | ₦575,00030 days, 2TB |
| 34-ch | ₦400,00030 days, 2TB | ₦635,00030 days, 4TB | ₦830,00030 days, 4TB |
| 44-ch | ₦460,00030 days, 2TB | ₦720,00030 days, 4TB | ₦960,00030 days, 4TB |
| 58-ch | ₦545,00030 days, 2TB | ₦845,00030 days, 4TB | ₦1,215,00030 days, 4TB |
| 68-ch | ₦725,00030 days, 4TB | ₦990,00030 days, 6TB | ₦1,400,00030 days, 6TB |
| 78-ch | ₦780,00030 days, 4TB | ₦1,080,00030 days, 6TB | ₦1,535,00030 days, 6TB |
| 88-ch | ₦840,00030 days, 4TB | ₦1,170,00030 days, 6TB | ₦1,665,00030 days, 6TB |
| 916-ch | ₦1,035,00030 days, 4TB | ₦1,660,00030 days, 8TB | ₦2,350,00030 days, 8TB |
| 1016-ch | ₦1,095,00030 days, 4TB | ₦1,755,00030 days, 8TB | ₦2,485,00030 days, 8TB |
| 1116-ch | ₦1,210,00030 days, 6TB | ₦1,850,00030 days, 8TB | ₦2,620,00030 days, 8TB |
| 1216-ch | ₦1,275,00030 days, 6TB | ₦1,945,000About 28 days, 8TB | ₦2,760,000About 28 days, 8TB |
| 1316-ch | ₦1,335,00030 days, 6TB | ₦2,035,000About 26 days, 8TB | ₦2,895,000About 26 days, 8TB |
| 1416-ch | ₦1,400,00030 days, 6TB | ₦2,130,000About 24 days, 8TB | ₦3,035,000About 24 days, 8TB |
| 1516-ch | ₦1,460,00030 days, 6TB | ₦2,225,000About 22 days, 8TB | ₦3,170,000About 22 days, 8TB |
| 1616-ch | ₦1,770,00030 days, 8TB | ₦2,320,000About 21 days, 8TB | ₦3,310,000About 21 days, 8TB |
| 1732-ch | ₦2,330,00030 days, 8TB | ₦3,500,00030 days, 2 × 8TB | ₦4,755,00030 days, 2 × 8TB |
| 1832-ch | ₦2,395,00030 days, 8TB | ₦3,600,00030 days, 2 × 8TB | ₦4,895,00030 days, 2 × 8TB |
| 1932-ch | ₦2,465,00030 days, 8TB | ₦3,695,00030 days, 2 × 8TB | ₦5,035,00030 days, 2 × 8TB |
| 2032-ch | ₦2,530,00030 days, 8TB | ₦3,795,00030 days, 2 × 8TB | ₦5,175,00030 days, 2 × 8TB |
| 2132-ch | ₦3,120,00030 days, 2 × 8TB | ₦3,890,00030 days, 2 × 8TB | ₦5,320,00030 days, 2 × 8TB |
| 2232-ch | ₦3,190,00030 days, 2 × 8TB | ₦3,990,00030 days, 2 × 8TB | ₦5,460,00030 days, 2 × 8TB |
| 2332-ch | ₦3,255,00030 days, 2 × 8TB | ₦4,090,000About 29 days, 2 × 8TB | ₦5,600,000About 29 days, 2 × 8TB |
| 2432-ch | ₦3,320,00030 days, 2 × 8TB | ₦4,185,000About 28 days, 2 × 8TB | ₦5,745,000About 28 days, 2 × 8TB |
| 2532-ch | ₦3,385,00030 days, 2 × 8TB | ₦4,285,000About 27 days, 2 × 8TB | ₦5,885,000About 27 days, 2 × 8TB |
| 2632-ch | ₦3,455,00030 days, 2 × 8TB | ₦4,380,000About 26 days, 2 × 8TB | ₦6,025,000About 26 days, 2 × 8TB |
| 2732-ch | ₦3,520,00030 days, 2 × 8TB | ₦4,480,000About 25 days, 2 × 8TB | ₦6,165,000About 25 days, 2 × 8TB |
| 2832-ch | ₦3,585,00030 days, 2 × 8TB | ₦4,575,000About 24 days, 2 × 8TB | ₦6,310,000About 24 days, 2 × 8TB |
| 2932-ch | ₦3,650,00030 days, 2 × 8TB | ₦4,675,000About 23 days, 2 × 8TB | ₦6,450,000About 23 days, 2 × 8TB |
| 3032-ch | ₦3,720,00030 days, 2 × 8TB | ₦4,775,000About 22 days, 2 × 8TB | ₦6,590,000About 22 days, 2 × 8TB |
| 3132-ch | ₦3,785,00030 days, 2 × 8TB | ₦4,870,000About 21 days, 2 × 8TB | ₦6,735,000About 21 days, 2 × 8TB |
| 3232-ch | ₦3,850,00030 days, 2 × 8TB | ₦4,970,000About 21 days, 2 × 8TB | ₦6,875,000About 21 days, 2 × 8TB |
What the price covers
- Cameras and recorder from Hikvision or Dahua
- Surveillance hard drive
- Cable, connectors and power for every camera
- Junction boxes and neat trunking
- Set-up for viewing on your phone
- Installation and testing
There is no separate charge for labour.
What costs extra
- Backup power for the recorder (650VA UPS): ₦90,000
- 22-inch monitor: ₦55,000
For long power cuts, the whole system can run from an inverter or a solar system from ZuraLink Power.
What we price after a look at the site
- PTZ cameras
- Electric fence
- Alarm systems
- More than 32 cameras
- Metal detectors and gate barriers
Send photos or a short video on WhatsApp and we reply with a price.
How it works
- Plan it hereTick the places and choose the picture and days.
- Pay or get an invoicePayment confirms your order.
- We confirm positionsWe agree where each camera goes with you.
- We install and hand overYou see every camera on your phone before we leave.
Questions and answers
How much does it cost to install CCTV at home?
For a typical home with 4 cameras (gate, front door, compound and back), ₦420,000 installed with Full HD cameras and 14 days of recording, as at 16 November 2026. Eight cameras are ₦720,000.
Is installation charged separately?
No. The prices here include installation and testing, cable, connectors, power for every camera, trunking and the phone viewing set-up.
Does 30 days of recording cost more?
Only where it needs a bigger drive. For 4 Full HD cameras it is ₦460,000 against ₦420,000 for 14 days.
When do I pay?
Payment confirms your order: pay online, or have the invoice sent to your email and pay from it. We then contact you to confirm the camera positions and book the installation.
Where to go next
- Camera plannerAny number from 1 to 32 cameras, priced as you tick
- 4-camera CCTV systemFrom ₦420,000 installed, 14 days
- 8-camera CCTV systemFrom ₦720,000 installed, 14 days
- 16-camera CCTV systemFrom ₦1,470,000 installed, 14 days
- How long footage is keptGuide
- Where to place camerasGuide